Gratis
| 1 cuota de $105.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.315 |
| 1 cuota de $105.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.315 |
| 3 cuotas de $35.105 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.315 |
| 6 cuotas de $17.552,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.315 |
| 2 cuotas de $52.657,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.315 |
| 9 cuotas de $17.036,46 | Total $153.328,11 |
| 9 cuotas de $18.625,54 | Total $167.629,89 |
