Gratis
| 1 cuota de $512.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.400 |
| 1 cuota de $512.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.400 |
| 3 cuotas de $170.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.400 |
| 6 cuotas de $85.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.400 |
| 2 cuotas de $256.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.400 |
| 9 cuotas de $97.094,10 | Total $873.846,96 |
| 9 cuotas de $90.620,78 | Total $815.587,08 |
Fabricado con el nuevo Forged Carbon japonés, el Power 95 Lime ofrece potencia, drag-flicks dinámicos y una curva ideal para movimientos aéreos y habilidades 3D.
Detalles Técnicos
| COMPOSICIÓN | 97% Carbono, 3% Kevlar |
| ALTURA DE LA CURVA | 24 mm |
| POSICIÓN DE CURVA | 200 mm |
| PUNTO DE BALANCE | 380 mm |
| PESO | 514 g |
