Gratis
| 1 cuota de $343.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.920 |
| 1 cuota de $343.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.920 |
| 3 cuotas de $114.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.920 |
| 6 cuotas de $57.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.920 |
| 2 cuotas de $171.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.920 |
| 9 cuotas de $56.425,81 | Total $507.832,27 |
| 9 cuotas de $64.511,75 | Total $580.605,74 |
